QDY5-74吨吊钩桥式铸造起重机
QDY吊钩桥式铸造起重机主要用于吊运熔融金属冶金、铸造等场所,整机的工作级别为A7,在主梁底部加设隔热装置。起重机装配与试验符合国家质量监督检验检疫总局所发的质检办特[2007]375号文件。其他吊运熔融的非金属物料和吊运炽热固态金属的场所也参照选用。
环境条件:
1、起重机电源为三相交流电,额定频率为50HZ,额定电压为380V;
2、工作环境温度为-10℃~60℃;
3、在40℃的温度下相对湿度不超过50%;
4、如超过上述要求,根据用户要求按订货合同条款执行。
订货须知:
用户在订货或签订合同时,必须将本机的技术参数(额定起重量、起升高度、跨度等)描述清楚,以便提供满足工况要求和工作条件的产品。
技术参数Technological Parameter
<td width="36" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-top-style: none; border-left-style: none
起重量lifting weight | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||
跨度span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
*大起升高度max. lifting height | 主钩main hook | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
副钩auxiliary hook | m | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
速度Speed | 主起升main | m/ min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
小车运行trolley travelling | 44.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||
大车运行crane travelling | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||
电动机motor | 主钩main hook | kw | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
小车运行trolley travelling | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
大车运行crane travelling | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) main dimensions | BQ | 6278 | 6188 | 6798 | 6278 | 6188 | 6798 | ||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1850 | 1930 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 1500 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
K | 2000±2 | 2000±2 | |||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||||||||
H1 | 878+H0 | 1005+H0 | 845+H0 | 1005+H0 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 280 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | 80 | 184 | 284 | 344 | 492 | 642 | 792 | 940 | |||||||||
H3 | 2500 | 2600 | 2700 | 2760 | 2910 | 3060 | 3210 | 3360 | 2500 | 2604 | 2704 | 2764 | 2912 | 3062 | 3212 | 3362 | |||||||||
H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | ||||||||||||||||||
重量weight | 小车trolley | kg | 6780 | 7439 | |||||||||||||||||||||
总重total weight | 21500 | 23600 | 26000 | 30500 | 32600 | 37050 |
电话:15022125951 座机电话:022-60224300 邮箱:hnksqzj1586.com |